(после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло менее 30 дней)
Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 24 мес. |
---|---|---|---|---|---|
ПРОФ | 5 232 | 11 309 | 20 424 | 38 652 | 69 574 |
(после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло 30 дней или более)
Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. |
---|---|---|---|---|
ПРОФ (с прерыванием договора) | 6 278 | 13 569 | 24 506 | 46 368 |
Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительный сеанс | 1 042 | 1 641 | 2 131 | 2 736 | 3 387 | 4 037 |
Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
Дополнительный сеанс | 4 690 | 5 342 | 5 993 | 6 645 | 7 296 | 7 730 |
Тариф (за 1 базу) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительная база | 57 | 114 | 171 | 228 | 285 | 342 |
Тариф (за 1 базу) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
Дополнительная база | 399 | 456 | 513 | 570 | 627 | 684 |
Вид апгрейда | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФ на КОРП | 3 488 | 6 976 | 10 464 | 13 462 | 16 828 | 20 194 |
ПРОФ на ERP | 3 829 | 6 789 | 10 172 | 13 190 | 16 573 | 19 773 |
Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
ПРОФ на КОРП | 22 546 | 25 767 | 28 988 | 32 209 | 35 430 | 38 651 |
ПРОФ на ERP | 22 551 | 25 786 | 28 991 | 32 221 | 35 433 | 38 651 |
(после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло менее 30 дней)
Тариф | на 6 мес. | на 12 мес. |
---|---|---|
Базовый | 7 781 | 14 892 |
(после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло 30 дней или более)
Тариф | на 6 мес. | на 12 мес. |
---|---|---|
Базовый (с прерыванием договора) | 9 336 | 17 873 |
Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительный сеанс | 1 042 | 1 641 | 2 131 | 2 736 | 3 387 | 4 037 |
Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
Дополнительный сеанс | 4 690 | 5 342 | 5 993 | 6 645 | 7 296 | 7 730 |
Вид апгрейда | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовый на ПРОФ | 2 032 | 4 064 | 6 096 | 7 646 | 9 558 | 11 470 |
Базовый с прерыванием на ПРОФ | 2 375 | 4 750 | 7 125 | 9 500 | 11 875 | 14 250 |
Базовый на СПЕЦ | 2 032 | 4 064 | 6 096 | 7 646 | 9 558 | 11 470 |
Базовый на КОРП | 5 253 | 10 506 | 15 759 | 21 012 | 26 267 | 31 392 |
Базовый на ERP | 6 366 | 11 361 | 17 042 | 21 774 | 27 191 | 32 632 |
Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
Базовый на ПРОФ | 12 808 | 14 637 | 16 467 | 18 297 | 20 127 | 23 759 |
Базовый с прерыванием на ПРОФ | 16 625 | 19 000 | 21 375 | 23 750 | 26 125 | 28 500 |
Базовый на СПЕЦ | 12 808 | 14 637 | 16 467 | 18 297 | 20 127 | 23 759 |
Базовый на КОРП | 35 236 | 40 232 | 45 229 | 50 226 | 55 224 | 60 221 |
Базовый на ERP | 36 415 | 41 616 | 46 817 | 52 017 | 57 212 | 62 412 |
Вид апгрейда | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНО постоплата на Базовый | 1 240 | 2 481 | 3 722 | 4 964 | 6 204 | 7 445 |
Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
ТЕХНО постоплата на Базовый | 8 686 | 9 928 | 11 168 | 12 409 | 13 650 |
Тариф 1С:Касса Базовый бесплатен до 01.01.2024.
Тариф | Цена (руб./мес.) |
---|---|
1С:Касса Старт | 200 |
1С:Касса Стандартный | 400 |
1С:Касса Расширенный | 600 |
Тариф | Цена (руб./мес.) |
---|---|
1С:Касса Подключение дополнительной кассы | 200 |
Тариф | Цена (руб./мес.) |
---|---|
Апгрейд с 1С:Касса Старт до 1С:Касса Стандартный | 200 |
Апгрейд с 1С:Касса Старт до 1С:Касса Расширенный | 400 |
Апгрейд с 1С:Касса Стандартный до 1С:Касса Расширенный | 200 |
(после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло менее 30 дней)
Тариф | на 6 мес. | на 12 мес. |
---|---|---|
1С:Розница | 7 429 | 13 716 |
(после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло 30 дней или более)
Тариф | на 6 мес. | на 12 мес. |
---|---|---|
1С:Розница (с прерыванием договора) | 8 915 | 16 459 |
Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительный сеанс | 1 042 | 1 641 | 2 131 | 2 736 | 3 387 | 4 037 |
Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
Дополнительный сеанс | 4 690 | 5 342 | 5 993 | 6 645 | 7 296 | 7 730 |
Тариф (за 1 базу) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
1С:Розница. Дополнительная база | 57 | 114 | 171 | 228 | 285 | 342 |
Тариф (за 1 базу) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
1С:Розница. Дополнительная база | 399 | 456 | 513 | 570 | 627 | 684 |